جدول اندازه گیری 42-48
| ۴۸ | ۴۶ | ۴۴ | ۴۲ | اندازه ها | 
| ۱۱۲ | ۱۰۷ | ۱۰۲ | ۹۷ | سینه | 
| ۹۲ | ۸۷ | ۸۲ | ۷۷ | کمر | 
| ۱۱۷ | ۱۱۲ | ۱۰۷ | ۱۰۲ | باسن | 
| ۴۰.۲ | ۳۹ | ۳۷.۸ | ۳۶.۶ | کارور پشت | 
| ۳۹.۵ | ۳۸ | ۳۶.۵ | ۳۵ | کارور جلو | 
| ۱۳.۷ | ۱۳.۴ | ۱۳.۱ | ۱۲.۸ | سرشانه | 
| ۴۲.۸ | ۴۱.۶ | ۴۰.۴ | ۳۹.۲ | گردن | 
| ۱۰ | ۹.۴ | ۸.۸ | ۸.۲ | پهنای ساسون | 
| ۳۶ | ۳۴.۴ | ۳۲.۸ | ۳۱ | بازو | 
| ۱۸.۵ | ۱۸ | ۱۷.۵ | ۱۷ | مچ دست | 
| ۲۶.۲ | ۲۶.۳ | ۲۵.۷ | ۲۵.۱ | مچ پا | 
| ۲۳.۹ | ۲۳.۳ | ۲۲.۷ | ۲۲.۱ | ساق پا | 
| ۴۲.۵ | ۴۲ | ۴۱.۵ | ۴۱ | بالاتنه پشت | 
| ۴۳.۷ | ۴۲.۹ | ۴۲.۱ | ۴۱.۲ | بالاتنه جلو | 
| ۲۳.۵ | ۲۳ | ۲۲.۵ | ۲۲ | بلندی کف حلقه(گودی حلقه آستین) | 
| ۶۱ | ۶۰.۵ | ۶۰ | ۵۹.۵ | بلندی زانو | 
| ۲۲.۱ | ۲۱.۸ | ۲۱.۵ | ۲۱.۲ | بلندی باسن | 
| ۱۰۹ | ۱۰۸ | ۱۰۷ | ۱۰۶ | از کمر تا زمین | 
| ۳۱.۵ | ۳۰.۸ | ۳۰.۱ | ۲۹.۴ | برامدگی ران(بلندی فاق) | 
| ۶۱ | ۶۰.۵ | ۶۰ | ۵۹.۵ | بلندی آستین | 
| ۵۵ | ۵۴.۵ | ۵۴ | ۵۳.۵ | بلندی آستین در پارچه کشی | 
| ۲۳.۵ | ۲۳ | ۲۲.۵ | ۲۲ | اندازه ی مچ آستین در پیراهن | 
| ۱۵ | ۱۴.۷۵ | ۱۴.۵ | ۱۴.۲۵ | اندازه ی مچ آستین دو تکه | 
| ۲۴.۵ | ۲۴ | ۲۳.۵ | ۲۳ | گشادی لبه ی شلوار | 
| ۲۱ | ۲۰.۵ | ۲۰ | ۱۹.۵ | گشادی لبه ی شلوار تنگ | 
       + نوشته شده در شنبه بیستم آذر ۱۳۸۹ ساعت 15:56 توسط  نمیچه خیاط㋡
        | 
       
   
